利用統計 www.aqua-company.co.jp

統計期間: October 2024
作成日時 02-Nov-2024 03:41 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 October 2024
全ヒット数 29968
全ファイル数 28941
合計 Pages 29315
合計 Visits 899
全 KBytes数 2133468
個別サイト数 673
個別URL数 138
個別リファラー数 75
個別ユーザエージェント数 222
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 40 397
一日あたりのヒット数 966 7952
一日あたりのファイル数 933 7867
一日あたりのページ数 945 7921
Sites per Day 21 91
一日あたりの訪問者数 29 80
一日あたりのKBytes数 68822 582133
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 96.57% 28941
Code 301 - Moved Permanently 0.18% 53
Code 302 - Found 0.05% 14
Code 304 - Not Modified 0.38% 113
Code 403 - Forbidden 0.03% 9
Code 404 - Not Found 2.77% 830
Code 405 - Method Not Allowed 0.03% 8

Daily usage for October 2024

日ごとの統計 October 2024
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 171 0.57% 105 0.36% 150 0.51% 65 7.23% 54 8.02% 1639 0.08%
2 114 0.38% 47 0.16% 88 0.30% 21 2.34% 25 3.71% 9144 0.43%
3 223 0.74% 141 0.49% 174 0.59% 38 4.23% 28 4.16% 6550 0.31%
4 85 0.28% 76 0.26% 67 0.23% 14 1.56% 17 2.53% 2990 0.14%
5 40 0.13% 30 0.10% 29 0.10% 25 2.78% 25 3.71% 1059 0.05%
6 253 0.84% 207 0.72% 179 0.61% 40 4.45% 40 5.94% 9534 0.45%
7 41 0.14% 31 0.11% 32 0.11% 16 1.78% 20 2.97% 448 0.02%
8 118 0.39% 97 0.34% 81 0.28% 35 3.89% 35 5.20% 5811 0.27%
9 63 0.21% 40 0.14% 49 0.17% 24 2.67% 20 2.97% 5619 0.26%
10 31 0.10% 25 0.09% 22 0.08% 20 2.22% 22 3.27% 320 0.02%
11 161 0.54% 137 0.47% 111 0.38% 80 8.90% 91 13.52% 4639 0.22%
12 106 0.35% 101 0.35% 88 0.30% 72 8.01% 73 10.85% 2699 0.13%
13 48 0.16% 42 0.15% 30 0.10% 11 1.22% 12 1.78% 2180 0.10%
14 34 0.11% 16 0.06% 24 0.08% 13 1.45% 18 2.67% 848 0.04%
15 154 0.51% 118 0.41% 133 0.45% 37 4.12% 31 4.61% 10316 0.48%
16 51 0.17% 27 0.09% 38 0.13% 17 1.89% 21 3.12% 465 0.02%
17 36 0.12% 31 0.11% 19 0.06% 16 1.78% 24 3.57% 736 0.03%
18 288 0.96% 263 0.91% 275 0.94% 14 1.56% 21 3.12% 30413 1.43%
19 5611 18.72% 5525 19.09% 5598 19.10% 18 2.00% 27 4.01% 425948 19.97%
20 2256 7.53% 2195 7.58% 2236 7.63% 29 3.23% 31 4.61% 160912 7.54%
21 59 0.20% 46 0.16% 44 0.15% 27 3.00% 21 3.12% 1860 0.09%
22 144 0.48% 67 0.23% 126 0.43% 40 4.45% 27 4.01% 4312 0.20%
23 90 0.30% 81 0.28% 68 0.23% 42 4.67% 27 4.01% 5521 0.26%
24 60 0.20% 41 0.14% 41 0.14% 24 2.67% 29 4.31% 2742 0.13%
25 54 0.18% 39 0.13% 37 0.13% 23 2.56% 26 3.86% 740 0.03%
26 369 1.23% 352 1.22% 351 1.20% 20 2.22% 18 2.67% 24424 1.14%
27 7798 26.02% 7735 26.73% 7793 26.58% 22 2.45% 23 3.42% 574254 26.92%
28 7952 26.53% 7867 27.18% 7921 27.02% 34 3.78% 36 5.35% 582133 27.29%
29 128 0.43% 61 0.21% 113 0.39% 22 2.45% 25 3.71% 3293 0.15%
30 229 0.76% 221 0.76% 212 0.72% 24 2.67% 28 4.16% 15005 0.70%
31 3201 10.68% 3177 10.98% 3186 10.87% 21 2.34% 31 4.61% 236917 11.10%

Hourly usage for October 2024

時間ごとの統計 October 2024
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 32 1008 3.36% 27 864 2.99% 31 985 3.36% 2196 68068 3.19%
1 29 901 3.01% 25 797 2.75% 28 883 3.01% 1992 61740 2.89%
2 35 1092 3.64% 32 1017 3.51% 34 1073 3.66% 2491 77220 3.62%
3 37 1163 3.88% 37 1151 3.98% 36 1140 3.89% 2783 86267 4.04%
4 51 1601 5.34% 47 1458 5.04% 50 1556 5.31% 3372 104533 4.90%
5 48 1502 5.01% 47 1474 5.09% 48 1489 5.08% 3486 108068 5.07%
6 58 1801 6.01% 56 1754 6.06% 56 1738 5.93% 4014 124444 5.83%
7 54 1690 5.64% 53 1652 5.71% 53 1647 5.62% 3856 119535 5.60%
8 46 1439 4.80% 46 1427 4.93% 45 1418 4.84% 3317 102829 4.82%
9 45 1405 4.69% 44 1376 4.75% 43 1360 4.64% 3191 98928 4.64%
10 45 1399 4.67% 44 1372 4.74% 44 1381 4.71% 3179 98551 4.62%
11 43 1336 4.46% 42 1327 4.59% 42 1316 4.49% 3100 96105 4.50%
12 47 1458 4.87% 44 1385 4.79% 45 1415 4.83% 3252 100799 4.72%
13 42 1329 4.43% 42 1321 4.56% 42 1312 4.48% 3181 98603 4.62%
14 42 1329 4.43% 42 1321 4.56% 42 1310 4.47% 3197 99108 4.65%
15 42 1302 4.34% 41 1289 4.45% 41 1281 4.37% 2979 92351 4.33%
16 36 1138 3.80% 36 1117 3.86% 35 1107 3.78% 2610 80913 3.79%
17 30 949 3.17% 30 935 3.23% 29 926 3.16% 2167 67178 3.15%
18 33 1033 3.45% 32 1018 3.52% 32 999 3.41% 2503 77599 3.64%
19 34 1063 3.55% 34 1054 3.64% 33 1039 3.54% 2567 79577 3.73%
20 35 1100 3.67% 34 1084 3.75% 34 1073 3.66% 2588 80223 3.76%
21 25 797 2.66% 25 784 2.71% 25 777 2.65% 1891 58629 2.75%
22 36 1127 3.76% 31 982 3.39% 35 1103 3.76% 2479 76845 3.60%
23 32 1006 3.36% 31 982 3.39% 31 987 3.37% 2431 75355 3.53%

トップ 30 of 138 全URL
# Hits KBytes URL
1 10729 35.80% 33199 1.56% /wp-login.php
2 4222 14.09% 506715 23.75% /usage_202402.html
3 4170 13.91% 504170 23.63% /usage_202404.html
4 4161 13.88% 506520 23.74% /usage_202403.html
5 4148 13.84% 507740 23.80% /usage_202405.html
6 301 1.00% 20 0.00% /robots.txt
7 242 0.81% 2138 0.10% /
8 59 0.20% 0 0.00% /favicon.ico
9 59 0.20% 3745 0.18% /phpmyadmin/doc/html/faq.html
10 52 0.17% 22 0.00% /xmlrpc.php
11 43 0.14% 5040 0.24% /usage_202407.html
12 41 0.14% 4154 0.19% /usage_202410.html
13 39 0.13% 3795 0.18% /usage_202409.html
14 37 0.12% 3199 0.15% /usage_202408.html
15 29 0.10% 3064 0.14% /usage_202312.html
16 29 0.10% 3195 0.15% /usage_202401.html
17 29 0.10% 3179 0.15% /usage_202406.html
18 28 0.09% 2846 0.13% /usage_202311.html
19 26 0.09% 184 0.01% /phpmyadmin/doc/html/
20 24 0.08% 19 0.00% /construction-case/category/未分類/feed/
21 24 0.08% 289 0.01% /feed/
22 22 0.07% 340 0.02% /phpmyadmin/doc/html/setup.html
23 15 0.05% 314 0.01% /phpmyadmin/doc/html/glossary.html
24 15 0.05% 25 0.00% /phpmyadmin/doc/html/search.html
25 11 0.04% 94 0.00% /phpmyadmin/
26 11 0.04% 1035 0.05% /phpmyadmin/doc/html/genindex.html
27 11 0.04% 69 0.00% /phpmyadmin/doc/html/require.html
28 11 0.04% 170 0.01% /sitemap.xml/
29 10 0.03% 5 0.00% /phpmyadmin/doc/html/_sources/
30 10 0.03% 797 0.04% /phpmyadmin/doc/html/_sources/faq.txt

トップ 10 of 138 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 4148 13.84% 507740 23.80% /usage_202405.html
2 4222 14.09% 506715 23.75% /usage_202402.html
3 4161 13.88% 506520 23.74% /usage_202403.html
4 4170 13.91% 504170 23.63% /usage_202404.html
5 10729 35.80% 33199 1.56% /wp-login.php
6 2 0.01% 5517 0.26% /wp-content/uploads/2018/09/pexels-photo-990817.jpeg
7 43 0.14% 5040 0.24% /usage_202407.html
8 41 0.14% 4154 0.19% /usage_202410.html
9 39 0.13% 3795 0.18% /usage_202409.html
10 59 0.20% 3745 0.18% /phpmyadmin/doc/html/faq.html

トップ 10 of 55 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 242 0.81% 191 23.96% /
2 10729 35.80% 114 14.30% /wp-login.php
3 52 0.17% 50 6.27% /xmlrpc.php
4 4222 14.09% 37 4.64% /usage_202402.html
5 59 0.20% 30 3.76% /phpmyadmin/doc/html/faq.html
6 4170 13.91% 29 3.64% /usage_202404.html
7 43 0.14% 29 3.64% /usage_202407.html
8 41 0.14% 28 3.51% /usage_202410.html
9 4161 13.88% 24 3.01% /usage_202403.html
10 4148 13.84% 24 3.01% /usage_202405.html

トップ 10 of 57 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 242 0.81% 171 21.27% /
2 10729 35.80% 121 15.05% /wp-login.php
3 52 0.17% 53 6.59% /xmlrpc.php
4 4170 13.91% 33 4.10% /usage_202404.html
5 4222 14.09% 32 3.98% /usage_202402.html
6 59 0.20% 28 3.48% /phpmyadmin/doc/html/faq.html
7 4148 13.84% 28 3.48% /usage_202405.html
8 4161 13.88% 26 3.23% /usage_202403.html
9 39 0.13% 24 2.99% /usage_202409.html
10 41 0.14% 22 2.74% /usage_202410.html

トップ 30 of 673 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 19163 63.94% 19163 66.21% 1421201 66.61% 3 0.33% 62.140.225.130
2 7892 26.33% 7892 27.27% 612967 28.73% 2 0.22% 16-10-nik3977.aeza.network
3 136 0.45% 134 0.46% 6447 0.30% 40 4.45% 216.244.66.247
4 112 0.37% 4 0.01% 1111 0.05% 2 0.22% 52.140.242.222
5 112 0.37% 4 0.01% 1111 0.05% 2 0.22% ec2-3-110-186-80.ap-south-1.compute.amazonaws.com
6 99 0.33% 96 0.33% 4375 0.21% 1 0.11% ec2-13-115-103-241.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
7 68 0.23% 4 0.01% 683 0.03% 1 0.11% 188.166.212.190
8 67 0.22% 67 0.23% 8066 0.38% 11 1.22% static.234.72.216.95.clients.your-server.de
9 56 0.19% 2 0.01% 555 0.03% 1 0.11% 104.210.85.110
10 56 0.19% 2 0.01% 555 0.03% 1 0.11% 20.191.211.220
11 56 0.19% 2 0.01% 555 0.03% 1 0.11% 48.210.27.137
12 56 0.19% 2 0.01% 555 0.03% 1 0.11% ec2-13-235-45-176.ap-south-1.compute.amazonaws.com
13 52 0.17% 51 0.18% 2464 0.12% 1 0.11% crawling-gateway-136-243-220-214.dataforseo.com
14 49 0.16% 49 0.17% 0 0.00% 19 2.11% 147.124.209.140
15 38 0.13% 36 0.12% 1349 0.06% 1 0.11% 20.171.206.238
16 36 0.12% 25 0.09% 1317 0.06% 1 0.11% 20.171.206.115
17 36 0.12% 27 0.09% 626 0.03% 1 0.11% 20.171.206.255
18 32 0.11% 0 0.00% 267 0.01% 26 2.89% 109.248.175.228
19 27 0.09% 26 0.09% 1894 0.09% 1 0.11% 207.63.140.34.bc.googleusercontent.com
20 24 0.08% 24 0.08% 1601 0.08% 1 0.11% 20.171.206.123
21 23 0.08% 8 0.03% 272 0.01% 14 1.56% crawl-66-249-66-169.googlebot.com
22 22 0.07% 21 0.07% 200 0.01% 1 0.11% 20.171.206.72
23 22 0.07% 7 0.02% 480 0.02% 15 1.67% crawl-66-249-66-160.googlebot.com
24 21 0.07% 21 0.07% 564 0.03% 1 0.11% ec2-3-113-244-160.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
25 20 0.07% 0 0.00% 97 0.00% 1 0.11% 87.120.113.59
26 19 0.06% 14 0.05% 1070 0.05% 1 0.11% crawl-149-56-150-194.dataproviderbot.com
27 19 0.06% 17 0.06% 246 0.01% 1 0.11% ns3018331.ip-149-202-86.eu
28 17 0.06% 5 0.02% 102 0.00% 12 1.33% crawl-66-249-79-227.googlebot.com
29 17 0.06% 17 0.06% 710 0.03% 1 0.11% ti0158a400-3015.bb.online.no
30 16 0.05% 16 0.06% 1944 0.09% 11 1.22% 01-11-malyshnear.aeza.network

トップ 10 of 673 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 19163 63.94% 19163 66.21% 1421201 66.61% 3 0.33% 62.140.225.130
2 7892 26.33% 7892 27.27% 612967 28.73% 2 0.22% 16-10-nik3977.aeza.network
3 67 0.22% 67 0.23% 8066 0.38% 11 1.22% static.234.72.216.95.clients.your-server.de
4 136 0.45% 134 0.46% 6447 0.30% 40 4.45% 216.244.66.247
5 99 0.33% 96 0.33% 4375 0.21% 1 0.11% ec2-13-115-103-241.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
6 1 0.00% 1 0.00% 2758 0.13% 0 0.00% crawl-66-249-79-230.googlebot.com
7 52 0.17% 51 0.18% 2464 0.12% 1 0.11% crawling-gateway-136-243-220-214.dataforseo.com
8 16 0.05% 16 0.06% 1944 0.09% 11 1.22% 01-11-malyshnear.aeza.network
9 27 0.09% 26 0.09% 1894 0.09% 1 0.11% 207.63.140.34.bc.googleusercontent.com
10 24 0.08% 24 0.08% 1601 0.08% 1 0.11% 20.171.206.123

トップ 30 of 75 リファラー
# Hits リファラー
1 8438 28.16% https://flavors-msk.ru/
2 2632 8.78% - (Direct Request)
3 2036 6.79% https://rentcaravan.ru/
4 1158 3.86% https://upackovochka.ru/
5 1153 3.85% https://hydrocompanion.ru/
6 1129 3.77% https://moscowdiving.ru/
7 1123 3.75% https://gadanie-v-msk.ru/
8 1110 3.70% https://mining-msk.ru/
9 1108 3.70% https://present-in-spb.ru/
10 1107 3.69% https://pensiya-moscow.ru/
11 1104 3.68% https://model77.ru/
12 1102 3.68% https://coin-msk.ru/
13 1100 3.67% https://present-moscow.ru/
14 1096 3.66% https://pack-inn.ru/
15 1077 3.59% https://dancevibe.ru/
16 1070 3.57% https://go-tango.ru/
17 1042 3.48% https://podarok-centre.ru/
18 179 0.60% https://new-years-figures.ru/
19 174 0.58% https://coin-moscow.ru/
20 166 0.55% https://gran-turistic.ru/
21 155 0.52% https://www.aqua-company.co.jp/usage_202402.html
22 151 0.50% https://www.aqua-company.co.jp/usage_202403.html
23 151 0.50% https://www.aqua-company.co.jp/usage_202404.html
24 149 0.50% https://www.aqua-company.co.jp/usage_202405.html
25 112 0.37% https://www.aqua-company.co.jp/
26 22 0.07% https://www.aqua-company.co.jp/wp-login.php
27 16 0.05% www.aqua-company.co.jp
28 12 0.04% https://www.aqua-company.co.jp/phpmyadmin/doc/html/faq.html
29 11 0.04% http://www.aqua-company.co.jp/
30 11 0.04% https://www.aqua-company.co.jp/usage_202407.html

トップ 15 of 222 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 1108 3.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
2 1088 3.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
3 1084 3.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
4 1047 3.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
5 848 2.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.61 Chrome/124.0.6367.61
6 836 2.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
7 825 2.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.60 Chrome/124.0.6367.6
8 823 2.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 15.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.119 Chrome/124.0.6367.
9 816 2.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.63 Chrome/124.0.6367.6
10 813 2.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.78 Chrome/124.0.6367.7
11 813 2.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.0.0 Safari/537.36
12 801 2.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 15.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.60 Chrome/124.0.6367.6
13 788 2.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.91 Chrome/124.0.6367.9
14 788 2.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.93 Chrome/124.0.6367.9
15 779 2.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.61 Chrome/124.0.6367.6

Usage by Country for October 2024

トップ 30 of 31 国
# Hits Files KBytes
1 28372 94.67% 27738 95.84% 2063730 96.73% Unresolved/Unknown
2 1151 3.84% 809 2.80% 45144 2.12% Commercial (com)
3 119 0.40% 103 0.36% 8858 0.42% Germany
4 113 0.38% 104 0.36% 12604 0.59% Network (net)
5 63 0.21% 53 0.18% 498 0.02% European Union
6 44 0.15% 39 0.13% 374 0.02% Japan
7 19 0.06% 16 0.06% 150 0.01% Non-Profit (org)
8 17 0.06% 17 0.06% 710 0.03% Norway
9 11 0.04% 11 0.04% 36 0.00% Brazil
10 8 0.03% 8 0.03% 661 0.03% Poland
11 7 0.02% 7 0.02% 262 0.01% Russian Federation
12 7 0.02% 5 0.02% 272 0.01% Ukraine
13 6 0.02% 2 0.01% 48 0.00% Kazakhstan
14 3 0.01% 3 0.01% 9 0.00% Canada
15 3 0.01% 3 0.01% 12 0.00% France
16 3 0.01% 3 0.01% 5 0.00% India
17 3 0.01% 2 0.01% 21 0.00% United Kingdom
18 2 0.01% 2 0.01% 5 0.00% Spain
19 2 0.01% 2 0.01% 8 0.00% Mexico
20 2 0.01% 2 0.01% 8 0.00% Netherlands
21 2 0.01% 2 0.01% 7 0.00% Thailand
22 2 0.01% 1 0.00% 1 0.00% Turkey
23 1 0.00% 1 0.00% 4 0.00% Colombia
24 1 0.00% 1 0.00% 4 0.00% British Indian Ocean Territory
25 1 0.00% 1 0.00% 4 0.00% Italy
26 1 0.00% 1 0.00% 10 0.00% Romania
27 1 0.00% 1 0.00% 10 0.00% Sweden
28 1 0.00% 1 0.00% 4 0.00% Slovakia
29 1 0.00% 1 0.00% 10 0.00% United States
30 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% Viet Nam


Generated by Webalizer Version 2.23