利用統計 www.aqua-company.co.jp

統計期間: August 2024
作成日時 02-Sep-2024 03:19 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 August 2024
全ヒット数 20880
全ファイル数 20232
合計 Pages 20335
合計 Visits 1431
全 KBytes数 1318061
個別サイト数 884
個別URL数 119
個別リファラー数 46
個別ユーザエージェント数 310
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 28 103
一日あたりのヒット数 673 1690
一日あたりのファイル数 652 1672
一日あたりのページ数 655 1663
Sites per Day 28 106
一日あたりの訪問者数 46 114
一日あたりのKBytes数 42518 113891
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 96.90% 20232
Code 301 - Moved Permanently 0.11% 23
Code 302 - Found 0.01% 2
Code 304 - Not Modified 0.91% 190
Code 400 - Bad Request 0.02% 5
Code 403 - Forbidden 0.05% 10
Code 404 - Not Found 1.95% 407
Code 405 - Method Not Allowed 0.05% 11

Daily usage for August 2024

日ごとの統計 August 2024
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 157 0.75% 133 0.66% 145 0.71% 25 1.75% 24 2.71% 7567 0.57%
2 53 0.25% 38 0.19% 39 0.19% 28 1.96% 35 3.96% 1336 0.10%
3 157 0.75% 139 0.69% 137 0.67% 104 7.27% 96 10.86% 1310 0.10%
4 162 0.78% 146 0.72% 143 0.70% 107 7.48% 98 11.09% 1080 0.08%
5 100 0.48% 62 0.31% 89 0.44% 32 2.24% 40 4.52% 3077 0.23%
6 107 0.51% 91 0.45% 82 0.40% 36 2.52% 35 3.96% 6522 0.49%
7 45 0.22% 41 0.20% 33 0.16% 32 2.24% 29 3.28% 610 0.05%
8 79 0.38% 65 0.32% 66 0.32% 40 2.80% 37 4.19% 3786 0.29%
9 125 0.60% 52 0.26% 111 0.55% 41 2.87% 34 3.85% 1823 0.14%
10 268 1.28% 242 1.20% 257 1.26% 40 2.80% 35 3.96% 16304 1.24%
11 757 3.63% 751 3.71% 743 3.65% 36 2.52% 34 3.85% 46034 3.49%
12 1550 7.42% 1534 7.58% 1538 7.56% 25 1.75% 22 2.49% 99373 7.54%
13 1477 7.07% 1467 7.25% 1455 7.16% 34 2.38% 40 4.52% 94087 7.14%
14 1549 7.42% 1516 7.49% 1528 7.51% 104 7.27% 95 10.75% 94954 7.20%
15 1504 7.20% 1487 7.35% 1494 7.35% 52 3.63% 54 6.11% 97388 7.39%
16 1281 6.14% 1267 6.26% 1249 6.14% 94 6.57% 89 10.07% 82676 6.27%
17 1690 8.09% 1672 8.26% 1663 8.18% 106 7.41% 103 11.65% 109179 8.28%
18 1653 7.92% 1628 8.05% 1623 7.98% 114 7.97% 106 11.99% 106379 8.07%
19 873 4.18% 854 4.22% 858 4.22% 84 5.87% 80 9.05% 54606 4.14%
20 1543 7.39% 1525 7.54% 1531 7.53% 27 1.89% 24 2.71% 107085 8.12%
21 1623 7.77% 1604 7.93% 1597 7.85% 22 1.54% 27 3.05% 113285 8.59%
22 1590 7.61% 1570 7.76% 1578 7.76% 17 1.19% 16 1.81% 110019 8.35%
23 1599 7.66% 1593 7.87% 1594 7.84% 27 1.89% 23 2.60% 113891 8.64%
24 475 2.27% 455 2.25% 455 2.24% 35 2.45% 39 4.41% 30666 2.33%
25 55 0.26% 38 0.19% 41 0.20% 21 1.47% 22 2.49% 1904 0.14%
26 85 0.41% 38 0.19% 69 0.34% 33 2.31% 29 3.28% 2113 0.16%
27 50 0.24% 25 0.12% 34 0.17% 19 1.33% 21 2.38% 728 0.06%
28 94 0.45% 73 0.36% 61 0.30% 25 1.75% 24 2.71% 3606 0.27%
29 51 0.24% 32 0.16% 35 0.17% 26 1.82% 27 3.05% 1096 0.08%
30 70 0.34% 49 0.24% 40 0.20% 33 2.31% 43 4.86% 3542 0.27%
31 58 0.28% 45 0.22% 47 0.23% 25 1.75% 31 3.51% 2035 0.15%

Hourly usage for August 2024

時間ごとの統計 August 2024
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 28 898 4.30% 28 880 4.35% 28 878 4.32% 1846 57236 4.34%
1 31 978 4.68% 31 961 4.75% 31 964 4.74% 2099 65063 4.94%
2 32 1021 4.89% 32 1000 4.94% 32 997 4.90% 2032 62981 4.78%
3 32 1008 4.83% 30 941 4.65% 32 992 4.88% 1958 60685 4.60%
4 32 1019 4.88% 32 994 4.91% 31 988 4.86% 2065 64005 4.86%
5 32 1009 4.83% 31 967 4.78% 31 981 4.82% 2034 63044 4.78%
6 30 953 4.56% 28 889 4.39% 30 935 4.60% 1830 56730 4.30%
7 26 824 3.95% 25 788 3.89% 26 806 3.96% 1611 49926 3.79%
8 27 860 4.12% 25 779 3.85% 27 838 4.12% 1581 49022 3.72%
9 26 834 3.99% 25 797 3.94% 26 806 3.96% 1646 51040 3.87%
10 23 715 3.42% 22 698 3.45% 22 694 3.41% 1426 44219 3.35%
11 23 713 3.41% 22 700 3.46% 22 689 3.39% 1470 45583 3.46%
12 27 840 4.02% 26 811 4.01% 26 809 3.98% 1670 51767 3.93%
13 24 774 3.71% 24 757 3.74% 24 760 3.74% 1591 49321 3.74%
14 25 783 3.75% 24 754 3.73% 24 752 3.70% 1582 49038 3.72%
15 23 741 3.55% 23 730 3.61% 23 729 3.58% 1580 48988 3.72%
16 27 847 4.06% 26 827 4.09% 26 817 4.02% 1706 52880 4.01%
17 25 792 3.79% 25 776 3.84% 24 763 3.75% 1550 48042 3.64%
18 27 843 4.04% 26 822 4.06% 26 809 3.98% 1859 57623 4.37%
19 25 790 3.78% 25 780 3.86% 25 776 3.82% 1619 50199 3.81%
20 28 869 4.16% 27 858 4.24% 27 850 4.18% 1884 58409 4.43%
21 28 872 4.18% 27 861 4.26% 27 852 4.19% 1825 56567 4.29%
22 30 949 4.55% 30 940 4.65% 30 930 4.57% 2085 64641 4.90%
23 30 948 4.54% 29 922 4.56% 29 920 4.52% 1969 61048 4.63%

トップ 30 of 119 全URL
# Hits KBytes URL
1 10926 52.33% 1222089 92.72% /usage_202408.html
2 7668 36.72% 23969 1.82% /wp-login.php
3 330 1.58% 142 0.01% /xmlrpc.php
4 277 1.33% 18 0.00% /robots.txt
5 238 1.14% 1995 0.15% /
6 61 0.29% 6184 0.47% /usage_202404.html
7 59 0.28% 5408 0.41% /usage_202402.html
8 51 0.24% 5163 0.39% /usage_202407.html
9 48 0.23% 0 0.00% /favicon.ico
10 45 0.22% 2727 0.21% /usage_202311.html
11 42 0.20% 3186 0.24% /usage_202405.html
12 40 0.19% 1667 0.13% /usage_202310.html
13 35 0.17% 2684 0.20% /usage_202403.html
14 32 0.15% 2446 0.19% /usage_202406.html
15 31 0.15% 2581 0.20% /usage_202401.html
16 30 0.14% 220 0.02% /phpmyadmin/doc/html/
17 30 0.14% 2451 0.19% /usage_202312.html
18 25 0.12% 20 0.00% /construction-case/category/未分類/feed/
19 21 0.10% 2032 0.15% /phpmyadmin/doc/html/config.html
20 20 0.10% 805 0.06% /phpmyadmin/doc/html/genindex.html
21 16 0.08% 134 0.01% /phpmyadmin/
22 14 0.07% 227 0.02% /phpmyadmin/js/messages.php
23 13 0.06% 3354 0.25% /phpmyadmin/js/get_scripts.js.php
24 13 0.06% 29 0.00% /phpmyadmin/js/whitelist.php
25 11 0.05% 132 0.01% /feed/
26 10 0.05% 80 0.01% /phpmyadmin/doc/html/_static/doctools.js
27 10 0.05% 869 0.07% /phpmyadmin/phpmyadmin.css.php
28 10 0.05% 826 0.06% /wp-json
29 9 0.04% 7 0.00% /comments/feed/
30 9 0.04% 65 0.00% /phpmyadmin/doc/html/privileges.html

トップ 10 of 119 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 10926 52.33% 1222089 92.72% /usage_202408.html
2 7668 36.72% 23969 1.82% /wp-login.php
3 3 0.01% 8275 0.63% /wp-content/uploads/2018/09/pexels-photo-990817.jpeg
4 61 0.29% 6184 0.47% /usage_202404.html
5 59 0.28% 5408 0.41% /usage_202402.html
6 51 0.24% 5163 0.39% /usage_202407.html
7 13 0.06% 3354 0.25% /phpmyadmin/js/get_scripts.js.php
8 3 0.01% 3265 0.25% /wp-content/uploads/2020/08/1988AA57-C2F1-4E94-9C45-6D24C98EF76C.jpeg
9 42 0.20% 3186 0.24% /usage_202405.html
10 45 0.22% 2727 0.21% /usage_202311.html

トップ 10 of 56 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 330 1.58% 325 23.77% /xmlrpc.php
2 7668 36.72% 322 23.56% /wp-login.php
3 238 1.14% 177 12.95% /
4 10926 52.33% 66 4.83% /usage_202408.html
5 51 0.24% 41 3.00% /usage_202407.html
6 45 0.22% 33 2.41% /usage_202311.html
7 42 0.20% 30 2.19% /usage_202405.html
8 40 0.19% 27 1.98% /usage_202310.html
9 32 0.15% 25 1.83% /usage_202406.html
10 30 0.14% 24 1.76% /phpmyadmin/doc/html/

トップ 10 of 56 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 7668 36.72% 329 23.89% /wp-login.php
2 330 1.58% 324 23.53% /xmlrpc.php
3 238 1.14% 179 13.00% /
4 10926 52.33% 52 3.78% /usage_202408.html
5 51 0.24% 37 2.69% /usage_202407.html
6 45 0.22% 34 2.47% /usage_202311.html
7 35 0.17% 30 2.18% /usage_202403.html
8 40 0.19% 29 2.11% /usage_202310.html
9 42 0.20% 27 1.96% /usage_202405.html
10 31 0.15% 26 1.89% /usage_202401.html

トップ 30 of 884 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 17781 85.16% 17781 87.89% 1217802 92.39% 8 0.56% vm2785611.stark-industries.solutions
2 225 1.08% 225 1.11% 14272 1.08% 3 0.21% customer-185-119-196-240.vodafone.nl
3 107 0.51% 107 0.53% 6564 0.50% 1 0.07% 45.141.84.21
4 100 0.48% 100 0.49% 6343 0.48% 1 0.07% static-217-147-27-25.tel.ru
5 96 0.46% 45 0.22% 1665 0.13% 66 4.61% crawl-66-249-66-168.googlebot.com
6 56 0.27% 2 0.01% 555 0.04% 1 0.07% 68.218.89.13
7 54 0.26% 31 0.15% 1266 0.10% 39 2.73% crawl-66-249-66-169.googlebot.com
8 51 0.24% 49 0.24% 3059 0.23% 1 0.07% ec2-35-78-18-220.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
9 50 0.24% 23 0.11% 819 0.06% 37 2.59% crawl-66-249-66-160.googlebot.com
10 49 0.23% 49 0.24% 3242 0.25% 5 0.35% 154.12.47.158
11 40 0.19% 21 0.10% 5820 0.44% 24 1.68% crawl-66-249-66-166.googlebot.com
12 35 0.17% 33 0.16% 966 0.07% 3 0.21% ec2-3-133-104-152.us-east-2.compute.amazonaws.com
13 34 0.16% 17 0.08% 645 0.05% 26 1.82% crawl-66-249-66-167.googlebot.com
14 33 0.16% 32 0.16% 667 0.05% 1 0.07% 193.179.237.35.bc.googleusercontent.com
15 29 0.14% 0 0.00% 296 0.02% 2 0.14% hostglobal.plus
16 26 0.12% 0 0.00% 139 0.01% 1 0.07% m13886.contaboserver.net
17 25 0.12% 12 0.06% 371 0.03% 1 0.07% free
18 25 0.12% 12 0.06% 371 0.03% 1 0.07% static.183.214.12.49.clients.your-server.de
19 21 0.10% 21 0.10% 472 0.04% 1 0.07% ns303033.ip-94-23-203.eu
20 19 0.09% 14 0.07% 1054 0.08% 1 0.07% crawl-144-217-135-171.dataproviderbot.com
21 19 0.09% 19 0.09% 754 0.06% 1 0.07% crawler-50.nicecrawler.com
22 16 0.08% 15 0.07% 330 0.03% 2 0.14% 32.243.196.35.bc.googleusercontent.com
23 16 0.08% 12 0.06% 378 0.03% 10 0.70% crawl-66-249-75-2.googlebot.com
24 15 0.07% 15 0.07% 757 0.06% 9 0.63% proxy-ca017-ext2.a.ahrefs.com
25 13 0.06% 7 0.03% 3 0.00% 1 0.07% ec2-13-114-44-3.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
26 12 0.06% 12 0.06% 1289 0.10% 8 0.56% 136.41.75.34.bc.googleusercontent.com
27 12 0.06% 12 0.06% 1299 0.10% 1 0.07% 208.4.196.35.bc.googleusercontent.com
28 12 0.06% 12 0.06% 1315 0.10% 1 0.07% 209.99.134.39
29 12 0.06% 12 0.06% 1299 0.10% 3 0.21% 216.244.231.35.bc.googleusercontent.com
30 12 0.06% 12 0.06% 1314 0.10% 1 0.07% 45.43.185.84

トップ 10 of 884 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 17781 85.16% 17781 87.89% 1217802 92.39% 8 0.56% vm2785611.stark-industries.solutions
2 225 1.08% 225 1.11% 14272 1.08% 3 0.21% customer-185-119-196-240.vodafone.nl
3 107 0.51% 107 0.53% 6564 0.50% 1 0.07% 45.141.84.21
4 100 0.48% 100 0.49% 6343 0.48% 1 0.07% static-217-147-27-25.tel.ru
5 40 0.19% 21 0.10% 5820 0.44% 24 1.68% crawl-66-249-66-166.googlebot.com
6 49 0.23% 49 0.24% 3242 0.25% 5 0.35% 154.12.47.158
7 51 0.24% 49 0.24% 3059 0.23% 1 0.07% ec2-35-78-18-220.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
8 2 0.01% 2 0.01% 2763 0.21% 0 0.00% petalbot-114-119-146-219.petalsearch.com
9 96 0.46% 45 0.22% 1665 0.13% 66 4.61% crawl-66-249-66-168.googlebot.com
10 2 0.01% 2 0.01% 1632 0.12% 0 0.00% 74-80-208-157.ic2net.net

トップ 30 of 46 リファラー
# Hits リファラー
1 18096 86.67% https://haval-auto-ufa1.ru/
2 2511 12.03% - (Direct Request)
3 107 0.51% https://vslgaz.ru
4 59 0.28% https://www.aqua-company.co.jp/
5 16 0.08% https://www.aqua-company.co.jp/wp-login.php
6 8 0.04% www.google.com
7 6 0.03% http://www.aqua-company.co.jp/
8 6 0.03% http://www.aqua-company.co.jp/phpmyadmin/doc/html/
9 6 0.03% https://www.aqua-company.co.jp/phpmyadmin/doc/html/intro.html
10 5 0.02% http://www.aqua-company.co.jp/phpmyadmin/doc/html/index.html
11 5 0.02% http://www.aqua-company.co.jp/usage_202404.html
12 5 0.02% https://en-gage.net/
13 4 0.02% http://www.aqua-company.co.jp/wp-login.php
14 3 0.01% http://aqua-company.co.jp/
15 3 0.01% http://www.aqua-company.co.jp/phpmyadmin/doc/html/_static/classic.css
16 3 0.01% http://www.aqua-company.co.jp/usage_202408.html
17 3 0.01% https://www.aqua-company.co.jp/usage_202407.html
18 3 0.01% https://www.aqua-company.co.jp/usage_202408.html
19 2 0.01% http://www.google.com.hk
20 2 0.01% https://www.google.com/
21 2 0.01% https://www.value-press.com/
22 1 0.00% http://arqpftools.tk/wp-login.php
23 1 0.00% http://imagineprogram.net/wp-login.php
24 1 0.00% http://ocestates.ie/wp-login.php
25 1 0.00% http://plushfurniture.net/wp-login.php
26 1 0.00% http://seagateny.com/wp-login.php
27 1 0.00% http://skinitehawk.com/wp-login.php
28 1 0.00% http://www.aqua-company.co.jp/detail
29 1 0.00% http://www.aqua-company.co.jp/recruit
30 1 0.00% http://www.aqua-company.co.jp/sitemap.xml

トップ 15 of 310 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 1248 5.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
2 1245 5.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
3 1217 5.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
4 1210 5.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
5 692 3.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
6 661 3.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
7 653 3.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36
8 652 3.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
9 651 3.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
10 642 3.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
11 630 3.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
12 628 3.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
13 626 3.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
14 623 2.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
15 622 2.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 Herring/95.1.

Usage by Country for August 2024

トップ 30 of 41 国
# Hits Files KBytes
1 18483 88.52% 18341 90.65% 1235950 93.77% Unresolved/Unknown
2 1487 7.12% 1079 5.33% 46023 3.49% Commercial (com)
3 242 1.16% 190 0.94% 11864 0.90% Network (net)
4 229 1.10% 229 1.13% 14277 1.08% Netherlands
5 130 0.62% 126 0.62% 7537 0.57% Russian Federation
6 98 0.47% 83 0.41% 1093 0.08% European Union
7 80 0.38% 53 0.26% 966 0.07% Germany
8 11 0.05% 11 0.05% 48 0.00% Japan
9 9 0.04% 9 0.04% 15 0.00% Canada
10 8 0.04% 8 0.04% 17 0.00% Brazil
11 8 0.04% 8 0.04% 14 0.00% United Kingdom
12 8 0.04% 8 0.04% 18 0.00% Viet Nam
13 7 0.03% 7 0.03% 25 0.00% India
14 6 0.03% 6 0.03% 24 0.00% British Indian Ocean Territory
15 6 0.03% 6 0.03% 17 0.00% Italy
16 5 0.02% 5 0.02% 37 0.00% Non-Profit (org)
17 5 0.02% 5 0.02% 20 0.00% Belgium
18 5 0.02% 5 0.02% 9 0.00% Colombia
19 5 0.02% 5 0.02% 8 0.00% Hungary
20 5 0.02% 5 0.02% 15 0.00% Kazakhstan
21 5 0.02% 5 0.02% 15 0.00% United States
22 4 0.02% 4 0.02% 5 0.00% Spain
23 3 0.01% 3 0.01% 9 0.00% France
24 3 0.01% 3 0.01% 5 0.00% Montenegro
25 3 0.01% 3 0.01% 1 0.00% Poland
26 3 0.01% 3 0.01% 12 0.00% Slovakia
27 3 0.01% 3 0.01% 8 0.00% South Africa
28 2 0.01% 2 0.01% 1 0.00% Catalan Community (cat)
29 2 0.01% 2 0.01% 7 0.00% Korea, Republic of
30 2 0.01% 2 0.01% 1 0.00% Libya


Generated by Webalizer Version 2.23