利用統計 www.aqua-company.co.jp

統計期間: July 2024
作成日時 02-Aug-2024 03:27 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 July 2024
全ヒット数 65843
全ファイル数 64946
合計 Pages 65072
合計 Visits 1763
全 KBytes数 3951530
個別サイト数 1095
個別URL数 143
個別リファラー数 96
個別ユーザエージェント数 276
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 88 586
一日あたりのヒット数 2123 3290
一日あたりのファイル数 2095 2839
一日あたりのページ数 2099 3273
Sites per Day 35 163
一日あたりの訪問者数 56 187
一日あたりのKBytes数 127469 177698
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 98.64% 64946
Code 301 - Moved Permanently 0.06% 42
Code 302 - Found 0.01% 7
Code 304 - Not Modified 0.15% 102
Code 400 - Bad Request 0.00% 3
Code 403 - Forbidden 0.05% 33
Code 404 - Not Found 1.06% 700
Code 405 - Method Not Allowed 0.01% 7
Code 500 - Internal Server Error 0.00% 3

Daily usage for July 2024

日ごとの統計 July 2024
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 536 0.81% 531 0.82% 520 0.80% 28 1.59% 30 2.74% 32452 0.82%
2 566 0.86% 553 0.85% 550 0.85% 48 2.72% 49 4.47% 32109 0.81%
3 2016 3.06% 2009 3.09% 1993 3.06% 58 3.29% 42 3.84% 126615 3.20%
4 2252 3.42% 2224 3.42% 2238 3.44% 38 2.16% 44 4.02% 135496 3.43%
5 2098 3.19% 2082 3.21% 2088 3.21% 34 1.93% 39 3.56% 127132 3.22%
6 2473 3.76% 2448 3.77% 2461 3.78% 40 2.27% 41 3.74% 150858 3.82%
7 2350 3.57% 2344 3.61% 2338 3.59% 106 6.01% 103 9.41% 139344 3.53%
8 2347 3.56% 2332 3.59% 2340 3.60% 124 7.03% 121 11.05% 137147 3.47%
9 2400 3.65% 2358 3.63% 2349 3.61% 128 7.26% 120 10.96% 139235 3.52%
10 2202 3.34% 2187 3.37% 2168 3.33% 30 1.70% 39 3.56% 134809 3.41%
11 1575 2.39% 1494 2.30% 1476 2.27% 50 2.84% 49 4.47% 93190 2.36%
12 2350 3.57% 2332 3.59% 2286 3.51% 46 2.61% 44 4.02% 144313 3.65%
13 2287 3.47% 2282 3.51% 2275 3.50% 22 1.25% 21 1.92% 142661 3.61%
14 2632 4.00% 2628 4.05% 2625 4.03% 16 0.91% 20 1.83% 162652 4.12%
15 3290 5.00% 2824 4.35% 3273 5.03% 27 1.53% 32 2.92% 177698 4.50%
16 2494 3.79% 2484 3.82% 2462 3.78% 24 1.36% 22 2.01% 151066 3.82%
17 2391 3.63% 2377 3.66% 2358 3.62% 20 1.13% 26 2.37% 145140 3.67%
18 2614 3.97% 2593 3.99% 2591 3.98% 36 2.04% 39 3.56% 159274 4.03%
19 2391 3.63% 2389 3.68% 2374 3.65% 21 1.19% 23 2.10% 147593 3.74%
20 2267 3.44% 2254 3.47% 2225 3.42% 85 4.82% 86 7.85% 134829 3.41%
21 2841 4.31% 2839 4.37% 2824 4.34% 187 10.61% 163 14.89% 163964 4.15%
22 2567 3.90% 2560 3.94% 2549 3.92% 111 6.30% 91 8.31% 152611 3.86%
23 1749 2.66% 1739 2.68% 1729 2.66% 47 2.67% 54 4.93% 105141 2.66%
24 2807 4.26% 2797 4.31% 2769 4.26% 46 2.61% 41 3.74% 170658 4.32%
25 2424 3.68% 2421 3.73% 2399 3.69% 34 1.93% 34 3.11% 148064 3.75%
26 2298 3.49% 2288 3.52% 2274 3.49% 37 2.10% 25 2.28% 144394 3.65%
27 1154 1.75% 1146 1.76% 1133 1.74% 165 9.36% 141 12.88% 62652 1.59%
28 969 1.47% 963 1.48% 949 1.46% 116 6.58% 108 9.86% 49417 1.25%
29 739 1.12% 725 1.12% 726 1.12% 37 2.10% 21 1.92% 45463 1.15%
30 2312 3.51% 2304 3.55% 2298 3.53% 29 1.64% 27 2.47% 145885 3.69%
31 2452 3.72% 2439 3.76% 2432 3.74% 26 1.47% 33 3.01% 149669 3.79%

Hourly usage for July 2024

時間ごとの統計 July 2024
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 75 2336 3.55% 75 2329 3.59% 74 2318 3.56% 4559 141335 3.58%
1 73 2266 3.44% 72 2238 3.45% 71 2218 3.41% 4343 134626 3.41%
2 73 2280 3.46% 73 2273 3.50% 73 2263 3.48% 4475 138737 3.51%
3 73 2270 3.45% 72 2248 3.46% 72 2232 3.43% 4468 138512 3.51%
4 77 2399 3.64% 76 2377 3.66% 76 2381 3.66% 4583 142067 3.60%
5 82 2553 3.88% 79 2479 3.82% 81 2534 3.89% 4767 147782 3.74%
6 83 2598 3.95% 83 2583 3.98% 82 2565 3.94% 5000 155000 3.92%
7 111 3454 5.25% 110 3431 5.28% 110 3438 5.28% 6759 209530 5.30%
8 117 3649 5.54% 116 3623 5.58% 116 3624 5.57% 7134 221158 5.60%
9 117 3650 5.54% 116 3618 5.57% 116 3596 5.53% 7113 220502 5.58%
10 116 3623 5.50% 116 3598 5.54% 116 3598 5.53% 7145 221494 5.61%
11 115 3585 5.44% 115 3581 5.51% 114 3558 5.47% 7086 219663 5.56%
12 115 3595 5.46% 115 3573 5.50% 114 3557 5.47% 7033 218032 5.52%
13 91 2838 4.31% 91 2831 4.36% 90 2793 4.29% 5521 171164 4.33%
14 73 2291 3.48% 73 2286 3.52% 73 2272 3.49% 4536 140605 3.56%
15 77 2407 3.66% 77 2391 3.68% 76 2375 3.65% 4677 144975 3.67%
16 80 2494 3.79% 79 2469 3.80% 78 2440 3.75% 4988 154621 3.91%
17 81 2538 3.85% 81 2529 3.89% 79 2471 3.80% 4859 150642 3.81%
18 78 2426 3.68% 77 2416 3.72% 77 2409 3.70% 4785 148339 3.75%
19 78 2443 3.71% 78 2435 3.75% 78 2425 3.73% 4729 146612 3.71%
20 77 2403 3.65% 77 2395 3.69% 77 2390 3.67% 4673 144871 3.67%
21 80 2492 3.78% 80 2481 3.82% 77 2405 3.70% 4786 148373 3.75%
22 77 2392 3.63% 76 2380 3.66% 76 2371 3.64% 4659 144433 3.66%
23 92 2861 4.35% 76 2382 3.67% 91 2839 4.36% 4789 148456 3.76%

トップ 30 of 143 全URL
# Hits KBytes URL
1 31529 47.89% 97659 2.47% /wp-login.php
2 15583 23.67% 1889484 47.82% /usage_202404.html
3 15569 23.65% 1869532 47.31% /usage_202402.html
4 550 0.84% 236 0.01% /xmlrpc.php
5 368 0.56% 24 0.00% /robots.txt
6 245 0.37% 2010 0.05% /
7 78 0.12% 5811 0.15% /usage_202311.html
8 69 0.10% 7418 0.19% /usage_202407.html
9 65 0.10% 4167 0.11% /usage_202310.html
10 56 0.09% 5246 0.13% /usage_202403.html
11 55 0.08% 5760 0.15% /usage_202405.html
12 48 0.07% 5882 0.15% /usage_202312.html
13 48 0.07% 5869 0.15% /usage_202406.html
14 44 0.07% 4916 0.12% /usage_202401.html
15 42 0.06% 0 0.00% /favicon.ico
16 27 0.04% 22 0.00% /construction-case/category/未分類/feed/
17 20 0.03% 169 0.00% /phpmyadmin/
18 18 0.03% 184 0.00% /phpmyadmin/doc/html/
19 17 0.03% 4077 0.10% /phpmyadmin/js/get_scripts.js.php
20 14 0.02% 233 0.01% /phpmyadmin/js/messages.php
21 14 0.02% 1217 0.03% /phpmyadmin/phpmyadmin.css.php
22 13 0.02% 80 0.00% /phpmyadmin/js/get_image.js.php
23 13 0.02% 29 0.00% /phpmyadmin/js/whitelist.php
24 11 0.02% 132 0.00% /feed/
25 11 0.02% 39 0.00% /phpmyadmin/doc/html/developers.html
26 11 0.02% 170 0.00% /sitemap.xml.gz/
27 10 0.02% 65 0.00% /phpmyadmin/doc/html/privileges.html
28 10 0.02% 10 0.00% /wp-includes/wlwmanifest.xml
29 10 0.02% 6 0.00% /wp-json/wp/v2/users/
30 9 0.01% 1778 0.04% /phpmyadmin/doc/html/config.html

トップ 10 of 143 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 15583 23.67% 1889484 47.82% /usage_202404.html
2 15569 23.65% 1869532 47.31% /usage_202402.html
3 31529 47.89% 97659 2.47% /wp-login.php
4 9 0.01% 14691 0.37% /wp-content/uploads/2020/08/1988AA57-C2F1-4E94-9C45-6D24C98EF76C.jpeg
5 69 0.10% 7418 0.19% /usage_202407.html
6 48 0.07% 5882 0.15% /usage_202312.html
7 48 0.07% 5869 0.15% /usage_202406.html
8 78 0.12% 5811 0.15% /usage_202311.html
9 55 0.08% 5760 0.15% /usage_202405.html
10 56 0.09% 5246 0.13% /usage_202403.html

トップ 10 of 56 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 550 0.84% 539 31.71% /xmlrpc.php
2 31529 47.89% 392 23.06% /wp-login.php
3 245 0.37% 208 12.24% /
4 15569 23.65% 53 3.12% /usage_202402.html
5 69 0.10% 50 2.94% /usage_202407.html
6 78 0.12% 39 2.29% /usage_202311.html
7 56 0.09% 38 2.24% /usage_202403.html
8 15583 23.67% 37 2.18% /usage_202404.html
9 55 0.08% 37 2.18% /usage_202405.html
10 65 0.10% 31 1.82% /usage_202310.html

トップ 10 of 56 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 550 0.84% 539 31.56% /xmlrpc.php
2 31529 47.89% 408 23.89% /wp-login.php
3 245 0.37% 193 11.30% /
4 78 0.12% 58 3.40% /usage_202311.html
5 15569 23.65% 51 2.99% /usage_202402.html
6 65 0.10% 49 2.87% /usage_202310.html
7 56 0.09% 39 2.28% /usage_202403.html
8 48 0.07% 32 1.87% /usage_202312.html
9 69 0.10% 30 1.76% /usage_202407.html
10 44 0.07% 28 1.64% /usage_202401.html

トップ 30 of 1095 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 24510 37.22% 24510 37.74% 1517833 38.41% 7 0.40% 45.141.84.21
2 10075 15.30% 10075 15.51% 623965 15.79% 1 0.06% 178.155.23.250
3 8204 12.46% 8204 12.63% 508087 12.86% 2 0.11% 81-23-166-201.zgtk.ru
4 5386 8.18% 5386 8.29% 333529 8.44% 3 0.17% 178.155.19.129
5 4608 7.00% 4608 7.10% 285249 7.22% 1 0.06% 178.155.29.231
6 4372 6.64% 4372 6.73% 270759 6.85% 2 0.11% 178.155.27.59
7 2646 4.02% 2646 4.07% 163795 4.15% 1 0.06% 81-23-165-154.zgtk.ru
8 2017 3.06% 2017 3.11% 124917 3.16% 2 0.11% 178.155.25.151
9 458 0.70% 8 0.01% 4344 0.11% 1 0.06% r-142-120-142-95.consumer-pool.prcdn.net
10 136 0.21% 136 0.21% 8419 0.21% 1 0.06% 178.155.28.72
11 125 0.19% 124 0.19% 3421 0.09% 35 1.99% 216.244.66.247
12 108 0.16% 108 0.17% 6686 0.17% 1 0.06% dynamic.91.192.168.36.vpcit.ru
13 59 0.09% 30 0.05% 1733 0.04% 40 2.27% crawl-66-249-66-168.googlebot.com
14 58 0.09% 0 0.00% 593 0.01% 1 0.06% 43.248.141.170
15 48 0.07% 48 0.07% 2791 0.07% 2 0.11% 52.230.152.71
16 48 0.07% 32 0.05% 267 0.01% 34 1.93% crawl-66-249-66-160.googlebot.com
17 45 0.07% 44 0.07% 1557 0.04% 1 0.06% 207.63.140.34.bc.googleusercontent.com
18 37 0.06% 36 0.06% 1279 0.03% 1 0.06% 52.230.152.177
19 37 0.06% 25 0.04% 693 0.02% 26 1.47% crawl-66-249-66-169.googlebot.com
20 31 0.05% 30 0.05% 2627 0.07% 5 0.28% crawl-66-249-74-102.googlebot.com
21 28 0.04% 0 0.00% 257 0.01% 18 1.02% 81.94.156.169
22 28 0.04% 0 0.00% 287 0.01% 2 0.11% dedic1634.hidehost.net
23 26 0.04% 25 0.04% 1159 0.03% 7 0.40% crawl-66-249-74-103.googlebot.com
24 25 0.04% 8 0.01% 186 0.00% 1 0.06% vmi1871942.contaboserver.net
25 24 0.04% 24 0.04% 1053 0.03% 1 0.06% 52.230.152.185
26 24 0.04% 13 0.02% 3282 0.08% 14 0.79% crawl-66-249-66-167.googlebot.com
27 23 0.03% 23 0.04% 2410 0.06% 1 0.06% 52.230.152.54
28 21 0.03% 12 0.02% 147 0.00% 16 0.91% crawl-66-249-66-166.googlebot.com
29 21 0.03% 21 0.03% 532 0.01% 1 0.06% ec2-57-180-240-115.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
30 21 0.03% 20 0.03% 721 0.02% 2 0.11% ns31051750.ip-54-38-85.eu

トップ 10 of 1095 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 24510 37.22% 24510 37.74% 1517833 38.41% 7 0.40% 45.141.84.21
2 10075 15.30% 10075 15.51% 623965 15.79% 1 0.06% 178.155.23.250
3 8204 12.46% 8204 12.63% 508087 12.86% 2 0.11% 81-23-166-201.zgtk.ru
4 5386 8.18% 5386 8.29% 333529 8.44% 3 0.17% 178.155.19.129
5 4608 7.00% 4608 7.10% 285249 7.22% 1 0.06% 178.155.29.231
6 4372 6.64% 4372 6.73% 270759 6.85% 2 0.11% 178.155.27.59
7 2646 4.02% 2646 4.07% 163795 4.15% 1 0.06% 81-23-165-154.zgtk.ru
8 2017 3.06% 2017 3.11% 124917 3.16% 2 0.11% 178.155.25.151
9 136 0.21% 136 0.21% 8419 0.21% 1 0.06% 178.155.28.72
10 108 0.16% 108 0.17% 6686 0.17% 1 0.06% dynamic.91.192.168.36.vpcit.ru

トップ 30 of 96 リファラー
# Hits リファラー
1 61954 94.09% https://vslgaz.ru
2 3518 5.34% - (Direct Request)
3 120 0.18% https://www.aqua-company.co.jp/
4 16 0.02% http://www.aqua-company.co.jp/
5 12 0.02% https://www.aqua-company.co.jp/wp-login.php
6 10 0.02% https://www.aqua-company.co.jp
7 6 0.01% https://www.aqua-company.co.jp/usage_202407.html
8 5 0.01% http://www.aqua-company.co.jp/phpmyadmin/doc/html/
9 5 0.01% http://www.aqua-company.co.jp/phpmyadmin/doc/html/faq.html
10 5 0.01% http://www.aqua-company.co.jp/phpmyadmin/doc/html/user.html
11 4 0.01% http://cardcred.ru/
12 4 0.01% http://cardcred.store/
13 4 0.01% http://courierdoor.ru/
14 4 0.01% http://courierdoor.store/
15 4 0.01% http://creditpal.store/
16 4 0.01% http://debcard.ru/
17 4 0.01% http://legkikredit.ru/
18 4 0.01% http://legkikredit.store/
19 4 0.01% http://www.aqua-company.co.jp
20 4 0.01% http://www.aqua-company.co.jp/usage_202404.html
21 4 0.01% https://cardconnect.ru/
22 4 0.01% https://cardconnect.store/
23 4 0.01% https://carddeals.ru/
24 4 0.01% https://carddeals.store/
25 4 0.01% https://cardnow.ru/
26 4 0.01% https://cardnow.store/
27 4 0.01% https://cardrepay.ru/
28 4 0.01% https://cardrepay.store/
29 4 0.01% https://creditcardbank.com.ru/
30 4 0.01% https://creditwave.ru/

トップ 15 of 276 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 6838 10.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.6099.71 Safari/537.36
2 6836 10.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
3 6784 10.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
4 6758 10.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Iron Safari/537.36
5 5432 8.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36
6 1427 2.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.5735.289 Safari/537.36
7 1402 2.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Safari/537.36
8 1396 2.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.5414.120 Safari/537.36
9 1370 2.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/119.0.0.0 Safari/537.36
10 1362 2.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36
11 1355 2.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36
12 1354 2.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/118.0.0.0 Safari/537.36
13 1353 2.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/113.0.0.0 Safari/537.36
14 1349 2.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 11.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.5814.214 Safari/537.36
15 1343 2.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.5735.289 Safari/537.36

Usage by Country for July 2024

トップ 30 of 46 国
# Hits Files KBytes
1 52349 79.51% 52167 80.32% 3198265 80.94% Unresolved/Unknown
2 10986 16.69% 10986 16.92% 679699 17.20% Russian Federation
3 1368 2.08% 1188 1.83% 57352 1.45% Commercial (com)
4 763 1.16% 258 0.40% 13387 0.34% Network (net)
5 146 0.22% 125 0.19% 2065 0.05% European Union
6 43 0.07% 38 0.06% 230 0.01% Germany
7 23 0.03% 23 0.04% 179 0.00% Japan
8 15 0.02% 15 0.02% 23 0.00% United Kingdom
9 14 0.02% 14 0.02% 34 0.00% British Indian Ocean Territory
10 14 0.02% 14 0.02% 55 0.00% United States
11 14 0.02% 14 0.02% 20 0.00% Viet Nam
12 10 0.02% 10 0.02% 22 0.00% Netherlands
13 8 0.01% 8 0.01% 10 0.00% Brazil
14 8 0.01% 8 0.01% 22 0.00% Pakistan
15 7 0.01% 7 0.01% 28 0.00% Canada
16 6 0.01% 6 0.01% 3 0.00% Kazakhstan
17 5 0.01% 5 0.01% 9 0.00% Italy
18 4 0.01% 4 0.01% 2 0.00% Colombia
19 4 0.01% 4 0.01% 2 0.00% Spain
20 4 0.01% 4 0.01% 9 0.00% France
21 4 0.01% 4 0.01% 2 0.00% Turkey
22 4 0.01% 4 0.01% 2 0.00% Samoa
23 3 0.00% 1 0.00% 1 0.00% Generic TLD (info)
24 3 0.00% 3 0.00% 12 0.00% Belgium
25 3 0.00% 1 0.00% 36 0.00% Belize
26 3 0.00% 3 0.00% 8 0.00% Hungary
27 3 0.00% 3 0.00% 9 0.00% India
28 3 0.00% 3 0.00% 8 0.00% Korea, Republic of
29 3 0.00% 3 0.00% 8 0.00% New Zealand
30 2 0.00% 2 0.00% 1 0.00% Austria


Generated by Webalizer Version 2.23