利用統計 www.aqua-company.co.jp

統計期間: December 2023
作成日時 02-Jan-2024 03:07 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 December 2023
全ヒット数 5766
全ファイル数 5453
合計 Pages 5269
合計 Visits 2489
全 KBytes数 78019
個別サイト数 1248
個別URL数 58
個別リファラー数 117
個別ユーザエージェント数 261
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 7 128
一日あたりのヒット数 186 1303
一日あたりのファイル数 175 1299
一日あたりのページ数 169 1298
Sites per Day 40 192
一日あたりの訪問者数 80 214
一日あたりのKBytes数 2517 6428
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 94.57% 5453
Code 301 - Moved Permanently 0.75% 43
Code 302 - Found 0.02% 1
Code 304 - Not Modified 0.83% 48
Code 400 - Bad Request 0.02% 1
Code 403 - Forbidden 0.02% 1
Code 404 - Not Found 3.56% 205
Code 405 - Method Not Allowed 0.21% 12
Code 500 - Internal Server Error 0.03% 2

Daily usage for December 2023

日ごとの統計 December 2023
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 70 1.21% 50 0.92% 62 1.18% 35 1.41% 36 2.88% 750 0.96%
2 299 5.19% 286 5.24% 282 5.35% 117 4.70% 103 8.25% 4070 5.22%
3 231 4.01% 225 4.13% 213 4.04% 85 3.42% 85 6.81% 3149 4.04%
4 78 1.35% 74 1.36% 69 1.31% 48 1.93% 37 2.96% 810 1.04%
5 111 1.93% 102 1.87% 96 1.82% 53 2.13% 60 4.81% 3103 3.98%
6 31 0.54% 22 0.40% 24 0.46% 14 0.56% 18 1.44% 507 0.65%
7 66 1.14% 59 1.08% 50 0.95% 18 0.72% 19 1.52% 4089 5.24%
8 158 2.74% 152 2.79% 146 2.77% 19 0.76% 20 1.60% 853 1.09%
9 29 0.50% 21 0.39% 26 0.49% 17 0.68% 15 1.20% 318 0.41%
10 43 0.75% 32 0.59% 34 0.65% 14 0.56% 19 1.52% 3267 4.19%
11 42 0.73% 37 0.68% 25 0.47% 14 0.56% 26 2.08% 6352 8.14%
12 250 4.34% 239 4.38% 234 4.44% 91 3.66% 99 7.93% 3893 4.99%
13 100 1.73% 91 1.67% 89 1.69% 75 3.01% 64 5.13% 853 1.09%
14 140 2.43% 108 1.98% 126 2.39% 99 3.98% 87 6.97% 701 0.90%
15 135 2.34% 128 2.35% 112 2.13% 83 3.33% 75 6.01% 4570 5.86%
16 103 1.79% 97 1.78% 82 1.56% 33 1.33% 43 3.45% 6428 8.24%
17 169 2.93% 162 2.97% 153 2.90% 117 4.70% 105 8.41% 3952 5.07%
18 183 3.17% 181 3.32% 170 3.23% 123 4.94% 114 9.13% 5493 7.04%
19 185 3.21% 177 3.25% 167 3.17% 29 1.17% 33 2.64% 4189 5.37%
20 70 1.21% 62 1.14% 56 1.06% 49 1.97% 52 4.17% 121 0.16%
21 106 1.84% 94 1.72% 89 1.69% 61 2.45% 57 4.57% 1229 1.58%
22 117 2.03% 92 1.69% 74 1.40% 62 2.49% 72 5.77% 777 1.00%
23 159 2.76% 141 2.59% 138 2.62% 125 5.02% 124 9.94% 432 0.55%
24 243 4.21% 226 4.14% 219 4.16% 214 8.60% 192 15.38% 3511 4.50%
25 339 5.88% 327 6.00% 304 5.77% 156 6.27% 141 11.30% 3760 4.82%
26 271 4.70% 261 4.79% 252 4.78% 125 5.02% 120 9.62% 2037 2.61%
27 193 3.35% 185 3.39% 175 3.32% 156 6.27% 129 10.34% 1603 2.05%
28 238 4.13% 236 4.33% 223 4.23% 167 6.71% 148 11.86% 1305 1.67%
29 226 3.92% 218 4.00% 216 4.10% 90 3.62% 85 6.81% 1173 1.50%
30 78 1.35% 69 1.27% 65 1.23% 60 2.41% 69 5.53% 363 0.47%
31 1303 22.60% 1299 23.82% 1298 24.63% 140 5.62% 123 9.86% 4360 5.59%

Hourly usage for December 2023

時間ごとの統計 December 2023
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 3 117 2.03% 3 104 1.91% 3 94 1.78% 115 3557 4.56%
1 4 126 2.19% 3 115 2.11% 3 111 2.11% 39 1202 1.54%
2 7 228 3.95% 7 219 4.02% 6 207 3.93% 172 5327 6.83%
3 13 415 7.20% 12 395 7.24% 12 374 7.10% 307 9512 12.19%
4 10 338 5.86% 10 329 6.03% 10 317 6.02% 216 6704 8.59%
5 12 400 6.94% 12 381 6.99% 12 377 7.16% 142 4391 5.63%
6 8 253 4.39% 7 242 4.44% 7 236 4.48% 30 919 1.18%
7 5 182 3.16% 5 171 3.14% 5 169 3.21% 33 1035 1.33%
8 5 185 3.21% 5 171 3.14% 5 166 3.15% 30 938 1.20%
9 6 215 3.73% 6 191 3.50% 5 177 3.36% 59 1824 2.34%
10 5 161 2.79% 4 147 2.70% 4 148 2.81% 25 785 1.01%
11 5 184 3.19% 5 176 3.23% 5 171 3.25% 26 813 1.04%
12 7 218 3.78% 6 200 3.67% 6 197 3.74% 70 2178 2.79%
13 7 222 3.85% 6 211 3.87% 6 203 3.85% 106 3275 4.20%
14 8 261 4.53% 8 252 4.62% 7 238 4.52% 157 4865 6.24%
15 11 341 5.91% 10 311 5.70% 10 313 5.94% 82 2540 3.26%
16 8 272 4.72% 8 265 4.86% 8 252 4.78% 41 1260 1.62%
17 7 244 4.23% 7 238 4.36% 7 237 4.50% 89 2757 3.53%
18 8 263 4.56% 8 255 4.68% 7 235 4.46% 246 7627 9.78%
19 7 241 4.18% 7 230 4.22% 7 219 4.16% 126 3907 5.01%
20 7 230 3.99% 6 211 3.87% 7 223 4.23% 32 998 1.28%
21 10 338 5.86% 10 324 5.94% 9 308 5.85% 158 4898 6.28%
22 5 165 2.86% 4 154 2.82% 4 148 2.81% 123 3802 4.87%
23 5 167 2.90% 5 161 2.95% 4 149 2.83% 94 2903 3.72%

トップ 30 of 58 全URL
# Hits KBytes URL
1 3496 60.63% 12779 16.38% /wp-login.php
2 973 16.87% 417 0.53% /xmlrpc.php
3 275 4.77% 1303 1.67% /
4 222 3.85% 15 0.02% /robots.txt
5 51 0.88% 5099 6.54% /usage_202311.html
6 49 0.85% 0 0.00% /favicon.ico
7 49 0.85% 3889 4.98% /usage_202310.html
8 49 0.85% 5332 6.83% /usage_202312.html
9 22 0.38% 18 0.02% /construction-case/category/未分類/feed/
10 22 0.38% 340 0.44% /sitemap.xml/
11 21 0.36% 13 0.02% /wp-json/wp/v2/users/
12 18 0.31% 1487 1.91% /wp-json
13 16 0.28% 193 0.25% /feed/
14 16 0.28% 0 0.00% /wp-config.php
15 14 0.24% 30343 38.89% /wp-content/uploads/2018/09/pexels-photo-990817.jpeg
16 13 0.23% 10 0.01% /comments/feed/
17 9 0.16% 7 0.01% /construction-case/hello-world/feed/
18 9 0.16% 744 0.95% /wp-json/
19 8 0.14% 0 0.00% /wp-content/
20 8 0.14% 22 0.03% /zenlogic_pages/css/default.css
21 7 0.12% 6 0.01% /construction-case/construction-test-b/feed/
22 7 0.12% 108 0.14% /sitemap.xml.gz/
23 7 0.12% 7 0.01% /wp-includes/wlwmanifest.xml
24 6 0.10% 5 0.01% /construction-case/category/case-important/feed/
25 6 0.10% 5 0.01% /construction-case/construction-test/feed/
26 6 0.10% 270 0.35% /wp-content/themes/biz-vektor-child2/style.css
27 6 0.10% 70 0.09% /wp-includes/js/wp-emoji-release.min.js
28 6 0.10% 4 0.00% /wp-json/wp/v2/users
29 5 0.09% 0 0.00% /.well-known/pki-validation/fileauth.txt
30 5 0.09% 38 0.05% /wp-content/themes/biz-vektor-child2/style_oldie.css

トップ 10 of 58 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 14 0.24% 30343 38.89% /wp-content/uploads/2018/09/pexels-photo-990817.jpeg
2 3496 60.63% 12779 16.38% /wp-login.php
3 49 0.85% 5332 6.83% /usage_202312.html
4 51 0.88% 5099 6.54% /usage_202311.html
5 49 0.85% 3889 4.98% /usage_202310.html
6 18 0.31% 1487 1.91% /wp-json
7 275 4.77% 1303 1.67% /
8 9 0.16% 744 0.95% /wp-json/
9 973 16.87% 417 0.53% /xmlrpc.php
10 22 0.38% 340 0.44% /sitemap.xml/

トップ 10 of 21 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 3496 60.63% 1093 45.81% /wp-login.php
2 973 16.87% 963 40.36% /xmlrpc.php
3 275 4.77% 197 8.26% /
4 51 0.88% 27 1.13% /usage_202311.html
5 49 0.85% 24 1.01% /usage_202310.html
6 49 0.85% 21 0.88% /usage_202312.html
7 22 0.38% 12 0.50% /sitemap.xml/
8 16 0.28% 8 0.34% /wp-config.php
9 7 0.12% 7 0.29% /sitemap.xml.gz/
10 13 0.23% 6 0.25% /comments/feed/

トップ 10 of 21 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 3496 60.63% 1079 45.15% /wp-login.php
2 973 16.87% 963 40.29% /xmlrpc.php
3 275 4.77% 170 7.11% /
4 51 0.88% 37 1.55% /usage_202311.html
5 49 0.85% 27 1.13% /usage_202310.html
6 49 0.85% 22 0.92% /usage_202312.html
7 22 0.38% 16 0.67% /construction-case/category/未分類/feed/
8 21 0.36% 16 0.67% /wp-json/wp/v2/users/
9 22 0.38% 11 0.46% /sitemap.xml/
10 16 0.28% 9 0.38% /feed/

トップ 30 of 1248 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 1150 19.94% 1150 21.09% 3548 4.55% 1 0.04% host-195-2-67-223.hosted-by-vdsina.ru
2 241 4.18% 241 4.42% 976 1.25% 2 0.08% ec2-52-192-142-148.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
3 121 2.10% 121 2.22% 491 0.63% 1 0.04% 108.61.162.158.vultrusercontent.com
4 121 2.10% 121 2.22% 491 0.63% 1 0.04% 20.46.187.230
5 121 2.10% 121 2.22% 491 0.63% 1 0.04% 207.148.94.24.vultrusercontent.com
6 121 2.10% 121 2.22% 491 0.63% 1 0.04% 45.32.59.38.vultrusercontent.com
7 121 2.10% 121 2.22% 491 0.63% 1 0.04% ec2-15-168-3-168.ap-northeast-3.compute.amazonaws.com
8 121 2.10% 121 2.22% 491 0.63% 1 0.04% ec2-52-68-102-119.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
9 62 1.08% 58 1.06% 3428 4.39% 22 0.88% 216.244.66.247
10 62 1.08% 58 1.06% 2060 2.64% 2 0.08% ec2-35-78-18-220.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
11 35 0.61% 34 0.62% 3726 4.78% 1 0.04% ec2-43-206-95-170.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
12 35 0.61% 34 0.62% 3726 4.78% 1 0.04% ec2-43-207-208-67.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
13 28 0.49% 28 0.51% 183 0.24% 2 0.08% 122x212x155x138.ap122.ftth.ucom.ne.jp
14 28 0.49% 23 0.42% 5605 7.18% 16 0.64% crawl-66-249-66-202.googlebot.com
15 28 0.49% 26 0.48% 574 0.74% 2 0.08% ns3817573.ip-217-182-134.eu
16 27 0.47% 24 0.44% 625 0.80% 4 0.16% 45.135.232.36
17 22 0.38% 14 0.26% 456 0.59% 1 0.04% 31.94.56.64
18 21 0.36% 21 0.39% 86 0.11% 20 0.80% server.bhsptraining1.info
19 20 0.35% 20 0.37% 82 0.10% 19 0.76% 67.205.173.154
20 19 0.33% 13 0.24% 496 0.64% 1 0.04% crawl-149-56-150-240.dataproviderbot.com
21 18 0.31% 14 0.26% 2818 3.61% 9 0.36% crawl-66-249-66-201.googlebot.com
22 17 0.29% 17 0.31% 70 0.09% 17 0.68% 104.131.177.21
23 17 0.29% 17 0.31% 69 0.09% 17 0.68% ns1009442.ip-92-204-138.us
24 17 0.29% 17 0.31% 69 0.09% 17 0.68% ns3153933.ip-151-106-38.eu
25 16 0.28% 16 0.29% 27 0.03% 12 0.48% 248.209.167.72.host.secureserver.net
26 16 0.28% 0 0.00% 164 0.21% 15 0.60% 81.94.159.175
27 15 0.26% 7 0.13% 139 0.18% 1 0.04% 52.230.152.153
28 15 0.26% 15 0.28% 45 0.06% 10 0.40% static.vnpt.vn
29 14 0.24% 14 0.26% 57 0.07% 13 0.52% server.gwc.sne.mybluehost.me
30 12 0.21% 0 0.00% 61 0.08% 1 0.04% 203.145.46.67

トップ 10 of 1248 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 28 0.49% 23 0.42% 5605 7.18% 16 0.64% crawl-66-249-66-202.googlebot.com
2 35 0.61% 34 0.62% 3726 4.78% 1 0.04% ec2-43-206-95-170.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
3 35 0.61% 34 0.62% 3726 4.78% 1 0.04% ec2-43-207-208-67.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
4 1150 19.94% 1150 21.09% 3548 4.55% 1 0.04% host-195-2-67-223.hosted-by-vdsina.ru
5 62 1.08% 58 1.06% 3428 4.39% 22 0.88% 216.244.66.247
6 12 0.21% 11 0.20% 2895 3.71% 8 0.32% crawl-66-249-66-203.googlebot.com
7 18 0.31% 14 0.26% 2818 3.61% 9 0.36% crawl-66-249-66-201.googlebot.com
8 5 0.09% 5 0.09% 2768 3.55% 2 0.08% crawl-66-249-66-208.googlebot.com
9 2 0.03% 2 0.04% 2763 3.54% 1 0.04% crawl-66-249-79-134.googlebot.com
10 2 0.03% 2 0.04% 2759 3.54% 0 0.00% crawl-66-249-74-104.googlebot.com

トップ 30 of 117 リファラー
# Hits リファラー
1 4295 74.49% - (Direct Request)
2 1132 19.63% https://batmanapollo.ru
3 82 1.42% https://www.aqua-company.co.jp/wp-login.php
4 55 0.95% https://www.aqua-company.co.jp/
5 44 0.76% www.aqua-company.co.jp
6 22 0.38% https://www.aqua-company.co.jp
7 13 0.23% www.google.com
8 5 0.09% https://en-gage.net/
9 4 0.07% http://www.google.com.hk
10 4 0.07% https://www.aqua-company.co.jp/usage_202312.html
11 3 0.05% http://www.aqua-company.co.jp/
12 2 0.03% https://www.netcraft.com/survey/
13 1 0.02% http://agatewoodconstruction.com/wp-login.php
14 1 0.02% http://app.shinobimail.com/
15 1 0.02% http://aqua-company.co.jp/
16 1 0.02% http://daftarsbobetcasino.online/wp-login.php
17 1 0.02% http://deansquiremusic.co.uk/wp-login.php
18 1 0.02% http://foreignerinkorea.com/wp-login.php
19 1 0.02% http://gym-tanz.de/administrator/
20 1 0.02% http://inkyyeu.com.vn/wp-login.php
21 1 0.02% http://koreans-how.com/wp-login.php
22 1 0.02% http://paolettamedia.com/wp-login.php
23 1 0.02% http://rbmfgandsales.com/wp-login.php
24 1 0.02% http://roseedespyrenees.fr/wp-login.php
25 1 0.02% http://strarzignano.it/wp-login.php
26 1 0.02% http://technoptimum.com/wp-login.php
27 1 0.02% http://theskywaydiner.ca/wp-login.php
28 1 0.02% http://werkstatt.tech/wp-login.php
29 1 0.02% http://www.antiquesireland.com/wp-login.php
30 1 0.02% http://www.aqua-company.co.jp/detail

トップ 15 of 261 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 1311 22.74% Mozilla/5.0 (X11; Fedora; Linux x86_64; rv:94.0) Gecko/20100101 Firefox/95.0
2 975 16.91% Mozilla/5.0
3 91 1.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
4 91 1.58% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
5 79 1.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
6 77 1.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
7 75 1.30% Mozilla/5.0 (compatible; ImagesiftBot; +imagesift.com)
8 75 1.30% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
9 73 1.27% python-requests/2.31.0
10 72 1.25% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
11 62 1.08% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/116.0.5845.179 Safari/537.36
12 62 1.08% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
13 58 1.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
14 56 0.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
15 52 0.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36

Usage by Country for December 2023

トップ 30 of 48 国
# Hits Files KBytes
1 1832 31.77% 1743 31.96% 44227 56.69% Commercial (com)
2 1270 22.03% 1138 20.87% 11301 14.49% Unresolved/Unknown
3 1158 20.08% 1158 21.24% 3555 4.56% Russian Federation
4 859 14.90% 801 14.69% 15285 19.59% Network (net)
5 140 2.43% 119 2.18% 1125 1.44% European Union
6 64 1.11% 60 1.10% 273 0.35% Japan
7 27 0.47% 27 0.50% 75 0.10% India
8 25 0.43% 24 0.44% 153 0.20% Germany
9 25 0.43% 25 0.46% 54 0.07% Netherlands
10 24 0.42% 24 0.44% 93 0.12% United States
11 23 0.40% 23 0.42% 40 0.05% British Indian Ocean Territory
12 23 0.40% 21 0.39% 170 0.22% Italy
13 23 0.40% 23 0.42% 94 0.12% Montenegro
14 23 0.40% 23 0.42% 72 0.09% Viet Nam
15 21 0.36% 21 0.39% 86 0.11% Generic TLD (info)
16 17 0.29% 17 0.31% 39 0.05% Brazil
17 16 0.28% 16 0.29% 47 0.06% France
18 15 0.26% 15 0.28% 20 0.03% Canada
19 15 0.26% 15 0.28% 32 0.04% Spain
20 15 0.26% 15 0.28% 661 0.85% South Africa
21 13 0.23% 13 0.24% 49 0.06% Colombia
22 13 0.23% 13 0.24% 27 0.03% United Kingdom
23 12 0.21% 12 0.22% 45 0.06% Portugal
24 12 0.21% 12 0.22% 40 0.05% Romania
25 11 0.19% 11 0.20% 17 0.02% Indonesia
26 11 0.19% 11 0.20% 113 0.15% Turkey
27 10 0.17% 10 0.18% 23 0.03% Pakistan
28 10 0.17% 10 0.18% 36 0.05% Thailand
29 7 0.12% 7 0.13% 9 0.01% Non-Profit (org)
30 7 0.12% 4 0.07% 118 0.15% Albania


Generated by Webalizer Version 2.23