利用統計 www.aqua-company.co.jp

統計期間: November 2023
作成日時 02-Dec-2023 03:18 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 November 2023
全ヒット数 5347
全ファイル数 4805
合計 Pages 4769
合計 Visits 3155
全 KBytes数 58334
個別サイト数 1303
個別URL数 42
個別リファラー数 313
個別ユーザエージェント数 425
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 7 135
一日あたりのヒット数 178 389
一日あたりのファイル数 160 332
一日あたりのページ数 158 331
Sites per Day 43 184
一日あたりの訪問者数 105 206
一日あたりのKBytes数 1944 6244
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 89.86% 4805
Code 301 - Moved Permanently 0.73% 39
Code 302 - Found 0.06% 3
Code 304 - Not Modified 0.39% 21
Code 400 - Bad Request 0.04% 2
Code 403 - Forbidden 0.34% 18
Code 404 - Not Found 8.27% 442
Code 405 - Method Not Allowed 0.32% 17

Daily usage for November 2023

日ごとの統計 November 2023
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 84 1.57% 75 1.56% 70 1.47% 51 1.62% 58 4.45% 2816 4.83%
2 239 4.47% 141 2.93% 147 3.08% 45 1.43% 46 3.53% 1941 3.33%
3 137 2.56% 129 2.68% 120 2.52% 104 3.30% 101 7.75% 2555 4.38%
4 389 7.28% 223 4.64% 251 5.26% 73 2.31% 58 4.45% 3218 5.52%
5 241 4.51% 230 4.79% 211 4.42% 142 4.50% 131 10.05% 1345 2.31%
6 223 4.17% 209 4.35% 215 4.51% 105 3.33% 97 7.44% 975 1.67%
7 144 2.69% 139 2.89% 126 2.64% 83 2.63% 85 6.52% 2905 4.98%
8 136 2.54% 117 2.43% 127 2.66% 99 3.14% 88 6.75% 1251 2.14%
9 66 1.23% 58 1.21% 62 1.30% 53 1.68% 49 3.76% 271 0.46%
10 229 4.28% 227 4.72% 221 4.63% 198 6.28% 174 13.35% 1208 2.07%
11 179 3.35% 172 3.58% 164 3.44% 158 5.01% 152 11.67% 4604 7.89%
12 88 1.65% 83 1.73% 79 1.66% 78 2.47% 75 5.76% 496 0.85%
13 44 0.82% 33 0.69% 35 0.73% 15 0.48% 17 1.30% 619 1.06%
14 118 2.21% 104 2.16% 107 2.24% 78 2.47% 74 5.68% 390 0.67%
15 165 3.09% 163 3.39% 162 3.40% 145 4.60% 131 10.05% 510 0.87%
16 129 2.41% 119 2.48% 119 2.50% 86 2.73% 84 6.45% 786 1.35%
17 278 5.20% 266 5.54% 264 5.54% 67 2.12% 65 4.99% 1057 1.81%
18 340 6.36% 332 6.91% 331 6.94% 145 4.60% 142 10.90% 3235 5.55%
19 156 2.92% 148 3.08% 143 3.00% 133 4.22% 105 8.06% 798 1.37%
20 225 4.21% 219 4.56% 216 4.53% 206 6.53% 184 14.12% 797 1.37%
21 210 3.93% 203 4.22% 193 4.05% 184 5.83% 178 13.66% 6244 10.70%
22 150 2.81% 139 2.89% 135 2.83% 114 3.61% 115 8.83% 5648 9.68%
23 131 2.45% 126 2.62% 118 2.47% 103 3.26% 98 7.52% 4060 6.96%
24 269 5.03% 229 4.77% 255 5.35% 141 4.47% 128 9.82% 1815 3.11%
25 317 5.93% 310 6.45% 292 6.12% 86 2.73% 83 6.37% 1864 3.20%
26 123 2.30% 114 2.37% 109 2.29% 92 2.92% 87 6.68% 713 1.22%
27 97 1.81% 86 1.79% 88 1.85% 78 2.47% 71 5.45% 2907 4.98%
28 117 2.19% 110 2.29% 100 2.10% 70 2.22% 69 5.30% 1301 2.23%
29 214 4.00% 210 4.37% 207 4.34% 138 4.37% 126 9.67% 1101 1.89%
30 109 2.04% 91 1.89% 102 2.14% 88 2.79% 77 5.91% 905 1.55%

Hourly usage for November 2023

時間ごとの統計 November 2023
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 5 165 3.09% 5 155 3.23% 5 152 3.19% 46 1375 2.36%
1 5 155 2.90% 4 134 2.79% 4 141 2.96% 34 1013 1.74%
2 5 175 3.27% 5 168 3.50% 5 165 3.46% 27 798 1.37%
3 6 192 3.59% 6 185 3.85% 5 171 3.59% 131 3930 6.74%
4 8 263 4.92% 8 255 5.31% 8 245 5.14% 102 3060 5.25%
5 8 243 4.54% 5 153 3.18% 5 152 3.19% 67 2021 3.46%
6 5 178 3.33% 5 154 3.20% 5 168 3.52% 32 965 1.65%
7 6 190 3.55% 6 182 3.79% 5 163 3.42% 187 5603 9.60%
8 5 162 3.03% 5 154 3.20% 4 149 3.12% 40 1194 2.05%
9 4 131 2.45% 4 128 2.66% 4 124 2.60% 39 1179 2.02%
10 5 167 3.12% 5 161 3.35% 5 152 3.19% 18 551 0.94%
11 7 223 4.17% 5 166 3.45% 6 198 4.15% 35 1052 1.80%
12 6 191 3.57% 5 171 3.56% 5 176 3.69% 38 1130 1.94%
13 11 353 6.60% 7 213 4.43% 6 206 4.32% 180 5412 9.28%
14 8 259 4.84% 7 232 4.83% 8 246 5.16% 213 6377 10.93%
15 9 291 5.44% 9 281 5.85% 9 282 5.91% 37 1105 1.89%
16 9 292 5.46% 9 286 5.95% 8 269 5.64% 170 5114 8.77%
17 12 360 6.73% 11 344 7.16% 11 345 7.23% 71 2137 3.66%
18 10 310 5.80% 9 293 6.10% 9 292 6.12% 111 3327 5.70%
19 9 272 5.09% 8 253 5.27% 8 247 5.18% 116 3479 5.96%
20 8 248 4.64% 7 236 4.91% 7 233 4.89% 99 2983 5.11%
21 7 221 4.13% 7 213 4.43% 6 207 4.34% 34 1014 1.74%
22 5 176 3.29% 5 165 3.43% 5 163 3.42% 84 2528 4.33%
23 4 130 2.43% 4 123 2.56% 4 123 2.58% 33 988 1.69%

トップ 23 of 42 全URL
# Hits KBytes URL
1 2946 55.10% 11049 18.94% /wp-login.php
2 933 17.45% 794 1.36% /xmlrpc.php
3 280 5.24% 1143 1.96% /
4 158 2.95% 10 0.02% /robots.txt
5 55 1.03% 5623 9.64% /usage_202311.html
6 52 0.97% 3880 6.65% /usage_202310.html
7 46 0.86% 0 0.00% /favicon.ico
8 30 0.56% 18 0.03% /wp-json/wp/v2/users/
9 26 0.49% 402 0.69% /sitemap.xml/
10 26 0.49% 2148 3.68% /wp-json
11 24 0.45% 19 0.03% /construction-case/category/未分類/feed/
12 22 0.41% 0 0.00% /wp-config.php
13 21 0.39% 1735 2.97% /wp-json/
14 16 0.30% 193 0.33% /feed/
15 15 0.28% 12 0.02% /comments/feed/
16 15 0.28% 9 0.02% /wp-json/wp/v2/users
17 13 0.24% 10 0.02% /construction-case/hello-world/feed/
18 12 0.22% 1 0.00% /.well-known/pki-validation/fileauth.txt
19 12 0.22% 10 0.02% /construction-case/construction-test-b/feed/
20 9 0.17% 7 0.01% /construction-case/category/case-important/feed/
21 9 0.17% 7 0.01% /construction-case/construction-test/feed/
22 8 0.15% 7 0.01% /wp-includes/wlwmanifest.xml
23 1 0.02% 0 0.00% /wp-content/uploads/2018/09/pexels-photo-990817.jpeg

トップ 10 of 42 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 2946 55.10% 11049 18.94% /wp-login.php
2 55 1.03% 5623 9.64% /usage_202311.html
3 52 0.97% 3880 6.65% /usage_202310.html
4 26 0.49% 2148 3.68% /wp-json
5 21 0.39% 1735 2.97% /wp-json/
6 280 5.24% 1143 1.96% /
7 933 17.45% 794 1.36% /xmlrpc.php
8 26 0.49% 402 0.69% /sitemap.xml/
9 16 0.30% 193 0.33% /feed/
10 24 0.45% 19 0.03% /construction-case/category/未分類/feed/

トップ 10 of 18 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 2946 55.10% 1801 59.01% /wp-login.php
2 933 17.45% 906 29.69% /xmlrpc.php
3 280 5.24% 193 6.32% /
4 55 1.03% 38 1.25% /usage_202311.html
5 52 0.97% 30 0.98% /usage_202310.html
6 26 0.49% 14 0.46% /sitemap.xml/
7 22 0.41% 13 0.43% /wp-config.php
8 24 0.45% 8 0.26% /construction-case/category/未分類/feed/
9 9 0.17% 7 0.23% /construction-case/construction-test/feed/
10 26 0.49% 7 0.23% /wp-json

トップ 10 of 18 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 2946 55.10% 1786 58.37% /wp-login.php
2 933 17.45% 909 29.71% /xmlrpc.php
3 280 5.24% 171 5.59% /
4 52 0.97% 40 1.31% /usage_202310.html
5 55 1.03% 35 1.14% /usage_202311.html
6 30 0.56% 22 0.72% /wp-json/wp/v2/users/
7 22 0.41% 16 0.52% /wp-config.php
8 24 0.45% 14 0.46% /construction-case/category/未分類/feed/
9 26 0.49% 12 0.39% /sitemap.xml/
10 15 0.28% 9 0.29% /comments/feed/

トップ 30 of 1303 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 724 13.54% 724 15.07% 2234 3.83% 9 0.29% host-195-2-67-223.hosted-by-vdsina.ru
2 131 2.45% 1 0.02% 1265 2.17% 1 0.03% ec2-18-222-197-16.us-east-2.compute.amazonaws.com
3 105 1.96% 99 2.06% 558 0.96% 2 0.06% 150.200.146.34.bc.googleusercontent.com
4 105 1.96% 99 2.06% 558 0.96% 3 0.10% ec2-18-183-132-133.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
5 82 1.53% 0 0.00% 839 1.44% 0 0.00% ec2-18-224-202-180.us-east-2.compute.amazonaws.com
6 44 0.82% 39 0.81% 835 1.43% 3 0.10% ninja-crawler106.webmeup.com
7 30 0.56% 0 0.00% 204 0.35% 1 0.03% 20.243.80.159
8 27 0.50% 27 0.56% 632 1.08% 2 0.06% bardolino.netestate.de
9 27 0.50% 25 0.52% 552 0.95% 5 0.16% ec2-100-21-24-205.us-west-2.compute.amazonaws.com
10 25 0.47% 25 0.52% 102 0.18% 25 0.79% server.bhsptraining1.info
11 22 0.41% 1 0.02% 0 0.00% 1 0.03% 95.165.132.38
12 21 0.39% 21 0.44% 86 0.15% 20 0.63% 104.131.177.21
13 21 0.39% 19 0.40% 475 0.81% 4 0.13% ec2-44-230-252-91.us-west-2.compute.amazonaws.com
14 20 0.37% 18 0.37% 300 0.51% 9 0.29% crawl-66-249-66-197.googlebot.com
15 19 0.36% 0 0.00% 175 0.30% 5 0.16% 194.169.175.92
16 19 0.36% 19 0.40% 78 0.13% 18 0.57% 45.119.84.18
17 19 0.36% 19 0.40% 76 0.13% 1 0.03% 80.30.85.34.bc.googleusercontent.com
18 19 0.36% 13 0.27% 372 0.64% 1 0.03% crawl-149-56-150-63.dataproviderbot.com
19 18 0.34% 18 0.37% 308 0.53% 4 0.13% ec2-52-25-208-208.us-west-2.compute.amazonaws.com
20 17 0.32% 17 0.35% 58 0.10% 16 0.51% 183.66.219.35.bc.googleusercontent.com
21 17 0.32% 17 0.35% 70 0.12% 17 0.54% 67.205.173.154
22 17 0.32% 14 0.29% 426 0.73% 10 0.32% crawl-66-249-66-169.googlebot.com
23 17 0.32% 14 0.29% 451 0.77% 2 0.06% ns3073152.ip-217-182-193.eu
24 17 0.32% 17 0.35% 70 0.12% 17 0.54% server.gwc.sne.mybluehost.me
25 16 0.30% 16 0.33% 65 0.11% 15 0.48% ns1009442.ip-92-204-138.us
26 15 0.28% 0 0.00% 154 0.26% 0 0.00% 185.196.220.26
27 15 0.28% 13 0.27% 395 0.68% 9 0.29% crawl-66-249-66-168.googlebot.com
28 14 0.26% 13 0.27% 381 0.65% 9 0.29% crawl-66-249-66-196.googlebot.com
29 14 0.26% 12 0.25% 156 0.27% 9 0.29% crawl-66-249-66-208.googlebot.com
30 14 0.26% 14 0.29% 57 0.10% 14 0.44% vps-93d4884e.vps.ovh.net

トップ 10 of 1303 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 724 13.54% 724 15.07% 2234 3.83% 9 0.29% host-195-2-67-223.hosted-by-vdsina.ru
2 2 0.04% 2 0.04% 1596 2.74% 0 0.00% fwdproxy-atn-008.fbsv.net
3 1 0.02% 1 0.02% 1324 2.27% 0 0.00% fwdproxy-ash-118.fbsv.net
4 1 0.02% 1 0.02% 1324 2.27% 0 0.00% fwdproxy-atn-011.fbsv.net
5 1 0.02% 1 0.02% 1324 2.27% 0 0.00% fwdproxy-atn-117.fbsv.net
6 1 0.02% 1 0.02% 1324 2.27% 0 0.00% fwdproxy-ftw-015.fbsv.net
7 1 0.02% 1 0.02% 1324 2.27% 0 0.00% fwdproxy-ftw-117.fbsv.net
8 1 0.02% 1 0.02% 1324 2.27% 0 0.00% fwdproxy-lla-119.fbsv.net
9 1 0.02% 1 0.02% 1324 2.27% 0 0.00% fwdproxy-nao-120.fbsv.net
10 1 0.02% 1 0.02% 1324 2.27% 0 0.00% fwdproxy-pnb-116.fbsv.net

トップ 30 of 313 リファラー
# Hits リファラー
1 4355 81.45% - (Direct Request)
2 382 7.14% https://batmanapollo.ru
3 105 1.96% https://batmanapollo.ru/
4 51 0.95% https://www.aqua-company.co.jp/
5 46 0.86% https://www.aqua-company.co.jp/wp-login.php
6 36 0.67% www.aqua-company.co.jp
7 30 0.56% www.google.com
8 10 0.19% https://www.aqua-company.co.jp
9 9 0.17% https://en-gage.net/
10 8 0.15% http://www.google.com.hk
11 5 0.09% https://www.aqua-company.co.jp/usage_202310.html
12 3 0.06% http://www.aqua-company.co.jp/
13 3 0.06% https://lm.facebook.com/
14 2 0.04% https://hrbc-jp.porterscloud.com/
15 2 0.04% https://l.facebook.com/
16 2 0.04% https://www.google.co.jp/
17 1 0.02% http://airsoftworldgame.com/blog/wp-login.php
18 1 0.02% http://app.shinobimail.com/
19 1 0.02% http://ecodensbq.com/wp-login.php
20 1 0.02% http://empoweralleducationalservices.com/wp-login.php
21 1 0.02% http://esteticavanzada.es/wp-login.php
22 1 0.02% http://hjoet.expex.ru
23 1 0.02% http://johnvaupel.com/wp-login.php
24 1 0.02% http://lawyo.expex.ru
25 1 0.02% http://renner-aufhausen.de/wp-login.php
26 1 0.02% http://sabtpadideh.com/wp-login.php
27 1 0.02% http://shapercize.consumatorulonline.ro/wp-login.php
28 1 0.02% http://silksmith.co.uk/wp-login.php
29 1 0.02% http://sspmr.expex.ru
30 1 0.02% http://vdljc.expex.ru

トップ 15 of 425 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 1301 24.33% Mozilla/5.0 (X11; Fedora; Linux x86_64; rv:94.0) Gecko/20100101 Firefox/95.0
2 197 3.68% Mozilla/5.0
3 71 1.33% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/119.0.6045.123 Mobile
4 71 1.33% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
5 59 1.10% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
6 54 1.01% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
7 50 0.94% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
8 48 0.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
9 48 0.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
10 47 0.88% my-tiny-bot
11 46 0.86% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
12 45 0.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
13 45 0.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
14 44 0.82% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
15 40 0.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for November 2023

トップ 30 of 49 国
# Hits Files KBytes
1 1620 30.30% 1317 27.41% 14985 25.69% Commercial (com)
2 1255 23.47% 1127 23.45% 6841 11.73% Unresolved/Unknown
3 892 16.68% 845 17.59% 29636 50.80% Network (net)
4 744 13.91% 729 15.17% 2400 4.11% Russian Federation
5 215 4.02% 188 3.91% 1313 2.25% European Union
6 94 1.76% 85 1.77% 1189 2.04% Germany
7 62 1.16% 61 1.27% 244 0.42% Japan
8 43 0.80% 43 0.89% 129 0.22% British Indian Ocean Territory
9 37 0.69% 37 0.77% 121 0.21% France
10 29 0.54% 29 0.60% 76 0.13% Viet Nam
11 28 0.52% 26 0.54% 140 0.24% Indonesia
12 27 0.50% 27 0.56% 103 0.18% Generic TLD (info)
13 26 0.49% 24 0.50% 260 0.45% Spain
14 26 0.49% 26 0.54% 98 0.17% United States
15 23 0.43% 23 0.48% 94 0.16% Montenegro
16 22 0.41% 22 0.46% 52 0.09% Netherlands
17 20 0.37% 20 0.42% 69 0.12% Colombia
18 16 0.30% 16 0.33% 45 0.08% Romania
19 14 0.26% 14 0.29% 41 0.07% India
20 13 0.24% 13 0.27% 31 0.05% Brazil
21 12 0.22% 11 0.23% 45 0.08% Belgium
22 11 0.21% 10 0.21% 111 0.19% Non-Profit (org)
23 11 0.21% 11 0.23% 45 0.08% Portugal
24 10 0.19% 10 0.21% 11 0.02% Turkey
25 8 0.15% 8 0.17% 10 0.02% Bulgaria
26 8 0.15% 8 0.17% 18 0.03% United Kingdom
27 6 0.11% 6 0.12% 8 0.01% China
28 6 0.11% 6 0.12% 9 0.02% Pakistan
29 5 0.09% 5 0.10% 13 0.02% Canada
30 5 0.09% 5 0.10% 20 0.04% Ecuador


Generated by Webalizer Version 2.23